Middle Blocker
| # | Joueur | Équipe | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kelley Hoover | Middle Blocker | 0 | |
| 9 | Lorraine Payne | Middle Blocker | 2 | |
| 10 | Elijah Montgomery | - | Middle Blocker | 0 |
| 10 | Carmel Ward | Middle Blocker | 5 | |
| 13 | Maximus Bennett | Middle Blocker | 0 |
Setter
| # | Joueur | Équipe | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sibyl Rose | Setter | 0 | |
| 5 | Theodora Parker | Setter | 5 | |
| 6 | Owen Hines | Setter | 7 | |
| 12 | Gertrude Fisher | Setter | 3 |
